根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,2025年4月17日我局受理7个建设项目环境影响评价文件。现予以公示,公示期为2025年4月17日—2025年4月23日(5个工作日)。
联系电话:0955-8806328
传 真:0955-8806358
通讯地址:中卫市沙坡头区应理南街朝阳路老年公寓院内
邮 编:755000
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理 日期 | 环境影响报告全本(除涉及国家秘密和商业秘密等内容外)(内容点击查看附件) |
1 | 大唐中卫云基地数据中心绿电供应宣和500MW风电项目 | 中卫市沙坡头区宣和镇 | 大唐中卫新能源有限公司 | 宁夏中科安创科技有限公司 | 2025年4月17日 | |
2 | 大唐中卫云基地数据中心绿电供应永康500MW风电项目 | 中卫市沙坡头区永康镇、宣和镇、常乐镇 | 大唐中卫新能源有限公司 | 宁夏中科安创科技有限公司 | 2025年4月17日 | |
3 | 大唐中卫云基地数据中心绿电供应常乐500MW风电项目 | 中卫市沙坡头区常乐镇、香山乡、兴仁镇 | 大唐中卫新能源有限公司 | 宁夏中科安创科技有限公司 | 2025年4月17日 | |
4 | 沙坡头区黄河北岸历史遗留矿山生态修复治理项目 | 中卫市沙坡头区镇罗镇、柔远镇、东园镇、迎水桥镇 | 中卫市沙坡头区自然资源局 | 中环科工(宁夏)生态环境设计院有限公司 | 2025年4月17日 | |
5 | 沙坡头区黄河南岸历史遗留矿山生态修复治理项目 | 中卫市沙坡头区常乐镇、永康镇、宣和镇、兴仁镇 | 中卫市沙坡头区自然资源局 | 宁夏宜能环保科技有限公司 | 2025年4月17日 | |
6 | “宁湘直流”配套新能源基地沙坡头100万千瓦风电项目 | 中卫市沙坡头区常乐镇、香山乡、兴仁镇 | 中卫龙源新能源有限公司 | 宁夏博源咨询服务有限公司 | 2025年4月17日 | |
7 | “宁湘直流”配套新能源基地中卫50万千瓦风电项目 | 中卫市沙坡头区常乐镇、香山乡、宣和镇、永康镇 | 中卫龙源新能源有限公司 | 宁夏博源咨询服务有限公司 | 2025年4月17日 |
中卫市生态环境局沙坡头区分局
2025年4月17日
(此件公开发布)
扫一扫在手机上查看当前页面