摘要:预计本周沙坡头区天气晴好,多大风,其中12日白天、13日夜间到14日白天(伴有沙尘天气)及16-17日,有4~5级大风,阵风6~9级。各地需密切关注大风沙尘天气对森林草原城乡防火、户外高空作业、道路交通、环境空气质量、设施农业和人体健康等的不利影响,做好防范应对。
一、天气预报
天气形势分析:预计本周沙坡头区天气晴好,多大风。具体预报如下:
12日下午到夜间,晴间多云;
13日,晴转多云;
14-17日,晴间多云;
18日,晴转多云。
大风:12日白天,有4~5级偏北风,阵风6~8级;
13日夜间到14日白天,有4~5级偏北风,阵风7~9级,并伴有沙尘天气(能见度3~9千米);
16-17日,有4~5级南转北风,阵风6~8级。
二、风险研判
本周沙坡头区多大风天气,对森林草原城乡防火、户外高空作业、道路交通、环境空气质量、设施农业和人体健康等有不利影响。
表1高影响天气或气象灾害风险研判
高影响 天气 | 灾害风险 | 主要影响时段 | 影响 |
大风 | 森林草原 城乡防火 | 12日(周一)白天; 13日(周二)夜间到14日(周三)白天; 16日(周五)到17日(周六)。 | 易引发火灾,加速火势扩散,同时增加扑救难度,对森林草原和城乡防火构成严重威胁;沙坡头区自然保护区火险气象等级为高度火险。 |
户外 高空作业 | 易损坏户外临时搭建物、广告牌等,户外高空作业安全风险高。 | ||
道路交通 | 风区及隘口路段侧风强劲,交通安全风险高。 | ||
设施农业 | 易造成设施大棚棚膜受损。 | ||
沙尘 | 交通出行 | 13日(周二)夜间到14日(周三)白天。 | 能见度降低,影响交通安全。 |
环境空气质量 | 易造成PM₁₀浓度升高,空气质量变差。 | ||
人体健康 | 易引发呼吸道疾病。 |
表2 环境空气质量预报结果表
沙坡头区 | ||||||||
2026-01-12 | 空气质量类别 | 良 | ||||||
AQI | 58~78 | |||||||
首要污染物 | PM₁₀ | |||||||
风向风速 | 偏西风4级 | |||||||
2026-01-13 | 空气质量类别 | 良 | ||||||
AQI | 75~95 | |||||||
首要污染物 | PM₁₀ | |||||||
风向风速 | 偏西风3~4级 | |||||||
2026-01-14 | 空气质量类别 | 良~轻度 | ||||||
AQI | 80~110 | |||||||
首要污染物 | PM₁₀ | |||||||
风向风速 | 偏西风3~4级 | |||||||
2026-01-15 | 空气质量类别 | 良 | ||||||
AQI | 65~85 | |||||||
首要污染物 | PM₁₀ | |||||||
风向风速 | 偏南风3级 | |||||||
2026-01-16 | 空气质量类别 | 良 | ||||||
AQI | 58~78 | |||||||
首要污染物 | PM₁₀ | |||||||
风向风速 | 偏南风3级 | |||||||
2026-01-17 | 空气质量类别 | 良 | ||||||
AQI | 60~80 | |||||||
首要污染物 | PM₁₀ | |||||||
风向风速 | 南转北风3~4级 | |||||||
2026-01-18 | 空气质量类别 | 良 | ||||||
AQI | 60~80 | |||||||
首要污染物 | PM₁₀ | |||||||
风向风速 | 偏北风3级 | |||||||
空气质量指数及表示颜色: 0-50 51-100 101-150 151-200 201-300 >300 | ||||||||
注:受大气条件变化影响,预报级别有一定不确定性,请关注临近预报。
三、关注与建议
1.防范大风对森林草原城乡防火、户外高空作业、交通安全、设施农业的不利影响。持续做好防火巡查,加大野外和城乡火源管控力度,加强防火宣传。提前督促相关企业加强户外安全措施,加固临时搭建物、户外高空悬挂设施。注意防范风区、隘口等侧切风力较大对交通安全的影响。提前指导设施大棚种植户检查、加固和整修设施温棚。
2.防范沙尘对大气污染防治、人体健康的不利影响。加强扬尘源管控,及时采取裸土覆盖等措施,最大限度降低本地起尘,缓解对环境空气质量的影响。沙尘易引发呼吸道疾病,公众需注意做好健康防护。
3.加强沿河地区凌情监测,做好防范应对工作。目前,黄河宁夏段已进入凌汛期,相关部门应密切监视凌情变化,做好黄河凌汛的监测巡视工作,及时消除安全隐患,确保沿黄地带人员和设施安全。
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
走进沙坡头
宁公网安备64050202000099号



