中卫市市场监督管理局沙坡头区分局 2024年“你点我检”元旦、春节专项抽检 结果公示(2024年第一期)
近期,中卫市市场监督管理局沙坡头区分局开展2024年“你点我检”元旦、春节食品安全专项抽检,经检验20批次全部合格。本次公示相关产品信息及检测项目抽检结果公示如下:
序号 | 抽样编号 | 产品条形码 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 统一社会信用代码 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 是否合格 | 任务来源 | 检查时间 |
1 | XBJ24640502824830063ZX | 6938635215084 | 宁夏福润香农业发展有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区(亲民路6-1号) | 中卫市小团优选便利店 | 92640500MACBQMGB2T | 宁夏 | 大米 | 5kg/袋 | / | 2024/1/1 | 合格 | 监督抽检 | 2024/1/15 |
2 | XBJ24640502824830064ZX | 6955615111075 | 宁夏鑫雪丰农业发展有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇政府东侧 | 中卫市润万家超市香溪五里店 | 92640501MA76ECHQ5B | 宁夏 | 大米 | 10kg/袋 | / | 2023/12/23 | 合格 | 监督抽检 | 2024/1/15 |
3 | XBJ24640502824830065ZX | 6948195800323 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 中卫市润万家超市香溪五里店 | 92640501MA76ECHQ5B | 宁夏 | 金龙鱼大豆油 | 1.8升/桶 | 金龙鱼 | 2023/6/1 | 合格 | 监督抽检 | 2024/1/15 |
4 | XBJ24640502824830066ZX | 6934024512123 | 银川顶津食品有限公司 | 宁夏银川(国家级)经济技术开发区西区六盘山路153号 | 中卫市小团优选便利店 | 92640500MACBQMGB2T | 宁夏 | 纯水乐 饮用纯净水 | / | / | 2023/8/22 | 合格 | 监督抽检 | 2024/1/15 |
5 | XBJ24640502824830067ZX | 6902083881412 | 陕西娃哈哈乳品有限公司 | 咸阳市三原县清河食品工业园 | 中卫市爱家超市 | 92640501MA75YE8J4N | 宁夏 | 娃哈哈饮用纯净水 | 1.5L/瓶 | 娃哈哈 | 2023/9/17 | 合格 | 监督抽检 | 2024/1/16 |
6 | XBJ24640502824830068ZX | / | / | / | 中卫市润万家超市香溪五里店 | 92640501MA76ECHQ5B | 宁夏 | 白砂糖 | / | / | 2024/1/15 | 合格 | 监督抽检 | 2024/1/15 |
7 | XBJ24640502824830069ZX | / | / | / | 中卫市润万家超市香溪五里店 | 92640501MA76ECHQ5B | 宁夏 | 干炒瓜子 | / | / | 2024/1/15 | 合格 | 监督抽检 | 2024/1/15 |
8 | XBJ24640502824830070ZX | / | 宁夏中卫市沙坡头区宣和镇鸿瑞肉食品有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区宣和镇 宣和北街 | 中卫市绿丰源鲜肉店 | 92640500MAC4WJDA33 | 宁夏 | 猪肉 | / | / | 2024/1/14 | 合格 | 监督抽检 | 2024/1/15 |
9 | XBJ24640502824830071ZX | / | / | / | 中卫市绿丰源鲜肉店 | 92640500MAC4WJDA33 | 宁夏 | 鸡肉 | / | / | 2024/1/15 | 合格 | 监督抽检 | 2024/1/15 |
10 | XBJ24640502824830072ZX | / | / | / | 中卫市爱家超市 | 92640501MA75YE8J4N | 宁夏 | 绿豆芽 | / | / | 2024/1/16 | 合格 | 监督抽检 | 2024/1/16 |
11 | XBJ24640502824830073ZX | / | / | / | 中卫市润万家超市香溪五里店 | 92640501MA76ECHQ5B | 宁夏 | 韭菜 | / | / | 2024/1/15 | 合格 | 监督抽检 | 2024/1/15 |
12 | XBJ24640502824830074ZX | / | / | / | 中卫市爱家超市 | 92640501MA75YE8J4N | 宁夏 | 大白葱 | / | / | 2024/1/16 | 合格 | 监督抽检 | 2024/1/16 |
13 | XBJ24640502824830075ZX | / | / | / | 中卫市润万家超市香溪五里店 | 92640501MA76ECHQ5B | 宁夏 | 菠菜 | / | / | 2024/1/15 | 合格 | 监督抽检 | 2024/1/15 |
14 | XBJ24640502824830076ZX | / | / | / | 中卫市爱家超市 | 92640501MA75YE8J4N | 宁夏 | 大白菜 | / | / | 2024/1/16 | 合格 | 监督抽检 | 2024/1/16 |
15 | XBJ24640502824830077ZX | / | / | / | 中卫市爱家超市 | 92640501MA75YE8J4N | 宁夏 | 黄瓜 | / | / | 2024/1/16 | 合格 | 监督抽检 | 2024/1/16 |
16 | XBJ24640502824830078ZX | / | / | / | 中卫市爱家超市 | 92640501MA75YE8J4N | 宁夏 | 萝卜 | / | / | 2024/1/16 | 合格 | 监督抽检 | 2024/1/16 |
17 | XBJ24640502824830079ZX | / | / | / | 中卫市爱家超市 | 92640501MA75YE8J4N | 宁夏 | 生姜 | / | / | 2024/1/16 | 合格 | 监督抽检 | 2024/1/16 |
18 | XBJ24640502824830080ZX | / | / | / | 中卫市润万家超市香溪五里店 | 92640501MA76ECHQ5B | 宁夏 | 苹果 | / | / | 2024/1/15 | 合格 | 监督抽检 | 2024/1/15 |
19 | XBJ24640502824830081ZX | / | / | / | 中卫市小团优选便利店 | 92640500MACBQMGB2T | 宁夏 | 耙耙柑 | / | / | 2024/1/14 | 合格 | 监督抽检 | 2024/1/15 |
20 | XBJ24640502824830082ZX | / | / | / | 中卫市绿丰源鲜肉店 | 92640500MAC4WJDA33 | 宁夏 | 鸡蛋 | / | / | 2024/1/15 | 合格 | 监督抽检 | 2024/1/15 |
扫一扫在手机上查看当前页面