中卫市市场监督管理局沙坡头区分局食用农产品抽检结果公示(2023年第一期)
近期,中卫市市场监督管理局沙坡头区分局组织对食用农产品等进行食品安全快速监督抽检,经检验130批次合格。本次公示相关产品信息及检测项目抽检结果公示如下:
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检测结果 |
1 | XBJ23640502824832296 | / | / | 中卫市雪雪干果店 | 宁夏 | 大白花生米 | / | 2023/9/6 | 食用农产品生干籽类 | 合格 |
2 | XBJ23640502824832295 | / | / | 中卫市雪雪干果店 | 宁夏 | 红花生米 | / | 2023/9/6 | 食用农产品生干籽类 | 合格 |
3 | XBJ23640502824832292 | / | / | 中卫市雪雪干果店 | 宁夏 | 麻花豆 | / | 2023/9/6 | 食用农产品豆类 | 合格 |
4 | XBJ23640502824832291 | / | / | 中卫市雪雪干果店 | 宁夏 | 黑豆 | / | 2023/9/6 | 食用农产品豆类 | 合格 |
5 | XBJ23640502824832290 | / | / | 中卫市雪雪干果店 | 宁夏 | 黄豆 | / | 2023/9/6 | 食用农产品豆类 | 合格 |
6 | XBJ23640502824832289 | / | / | 中卫市雪雪干果店 | 宁夏 | 扁豆 | / | 2023/9/6 | 食用农产品豆类 | 合格 |
7 | XBJ23640502824832288 | / | / | 中卫市雪雪干果店 | 宁夏 | 赤小豆 | / | 2023/9/6 | 食用农产品豆类 | 合格 |
8 | XBJ23640502824832287 | / | / | 中卫市雪雪干果店 | 宁夏 | 小红豆 | / | 2023/9/6 | 食用农产品豆类 | 合格 |
9 | XBJ23640502824832269 | / | / | 中卫市信友干鲜果店 | 宁夏 | 甜瓜 | / | 2023/9/13 | 食用农产品甜瓜类 | 合格 |
10 | XBJ23640502824832268 | / | / | 中卫市伍一生鲜店 | 宁夏 | 甜瓜 | 散装称重 | 2023/8/20 | 食用农产品甜瓜类 | 合格 |
11 | XBJ23640502824832264 | / | / | 中卫市胖小果生鲜超市 | 宁夏 | 西瓜 | / | 2023/9/10 | 食用农产品西瓜 | 合格 |
12 | XBJ23640502824832263 | / | / | 中卫市信友干鲜果店 | 宁夏 | 西瓜 | / | 2023/9/9 | 食用农产品西瓜 | 合格 |
13 | XBJ23640502824832257 | / | / | 中卫市伍一生鲜店 | 宁夏 | 火龙果 | 散装称重 | 2023/8/28 | 食用农产品火龙果 | 合格 |
14 | XBJ23640502824832252 | / | / | 中卫市何春华果蔬批发商行 | 宁夏 | 香蕉 | / | 2023/9/12 | 食用农产品香蕉 | 合格 |
15 | XBJ23640502824832249 | / | / | 中卫市伍一生鲜店 | 宁夏 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2023/8/27 | 食用农产品猕猴桃 | 合格 |
16 | XBJ23640502824832246 | / | / | 中卫市信友干鲜果店 | 宁夏 | 葡萄 | / | 2023-09-13 | 食用农产品葡萄 | 合格 |
17 | XBJ23640502824832245 | / | / | 中卫市胖小果生鲜超市 | 宁夏 | 葡萄 | / | 2023-09-12 | 食用农产品葡萄 | 合格 |
18 | XBJ23640502824832244 | / | / | 中卫市伍一生鲜店 | 宁夏 | 葡萄 | / | 2023-08-27 | 食用农产品葡萄 | 合格 |
19 | XBJ23640502824832243 | / | / | 中卫市果真鲜水果经销部 | 宁夏 | 葡萄 | 散装称重 | 2023-07-25 | 食用农产品葡萄 | 合格 |
20 | XBJ23640502824832241 | / | / | 中卫市伍一生鲜店 | 宁夏 | 橙子 | 散装称重 | 2023-08-27 | 食用农产品橙 | 合格 |
21 | XBJ23640502824832238 | / | / | 中卫市信友干鲜果店 | 宁夏 | 柠檬 | / | 2023-09-13 | 食用农产品柠檬 | 合格 |
22 | XBJ23640502824832236 | / | / | 中卫市信友干鲜果店 | 宁夏 | 柚子 | / | 2023-09-13 | 食用农产品柚 | 合格 |
23 | XBJ23640502824832235 | / | / | 中卫市胖小果生鲜超市 | 宁夏 | 柚子 | / | 2023-09-13 | 食用农产品柚 | 合格 |
24 | XBJ23640502824832234 | / | / | 中卫市伍一生鲜店 | 宁夏 | 柚子 | 散装称重 | 2023-08-27 | 食用农产品柚 | 合格 |
25 | XBJ23640502824832232 | / | / | 中卫市信友干鲜果店 | 宁夏 | 橘子 | / | 2023-09-13 | 食用农产品柑、橘 | 合格 |
26 | XBJ23640502824832231 | / | / | 中卫市胖小果生鲜超市 | 宁夏 | 橘子 | / | 2023-09-13 | 食用农产品柑、橘 | 合格 |
27 | XBJ23640502824832225 | / | / | 中卫市信友干鲜果店 | 宁夏 | 梨 | / | 2023-09-13 | 食用农产品梨 | 合格 |
28 | XBJ23640502824832223 | / | / | 中卫市胖小果生鲜超市 | 宁夏 | 梨 | / | 2023-09-12 | 食用农产品梨 | 合格 |
29 | XBJ23640502824832222 | / | / | 中卫市伍一生鲜店 | 宁夏 | 早酥梨 | 散装称重 | 2023-08-27 | 食用农产品梨 | 合格 |
30 | XBJ23640502824832215 | / | / | 中卫市信友干鲜果店 | 宁夏 | 苹果 | / | 2023-09-13 | 食用农产品苹果 | 合格 |
31 | XBJ23640502824832211 | 福建省宁德市龙洋水产有限公司 | 福建省宁德市蕉城区青山路23号 | 中卫市小沈海鲜店 | 宁夏 | 生态黄花鱼 | / | 2022-10-01 | 食用农产品海水鱼 | 合格 |
32 | XBJ23640502824832210 | 青岛东方兄弟食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道新建青荣铁路东侧 | 中卫市小沈海鲜店 | 宁夏 | 免洗带鱼段 | 计量称重 | 2023-03-30 | 食用农产品海水鱼 | 合格 |
33 | XBJ23640502824832208 | 广东杰能食品有限公司 | 吴川市黄坡镇深圳龙岗产业转移工业园工业大道8号 | 中卫市小沈海鲜店 | 宁夏 | 单冻青虾 | 5kg/箱 | 2023-02-25 | 食用农产品淡水虾 | 合格 |
34 | XBJ23640502824832200 | / | / | 中卫市秀娟蔬菜摊点 | 宁夏 | 菜豆 | 散装称重 | 2023-09-04 | 食用农产品菜豆 | 合格 |
35 | XBJ23640502824832199 | / | / | 中卫市祥缘商贸有限公司 | 宁夏 | 菜豆 | / | 2023-09-12 | 食用农产品菜豆 | 合格 |
36 | XBJ23640502824832198 | / | / | 中卫市窦慧玲蔬菜摊点 | 宁夏 | 菜豆 | / | 2023-09-05 | 食用农产品菜豆 | 合格 |
37 | XBJ23640502824832197 | / | / | 中卫市彭维琼蔬菜销售摊点 | 宁夏 | 菜豆 | / | 2023-09-05 | 食用农产品菜豆 | 合格 |
38 | XBJ23640502824832196 | / | / | 中卫市杨海荣蔬菜摊点 | 宁夏 | 菜豆 | / | 2023-09-04 | 食用农产品菜豆 | 合格 |
39 | XBJ23640502824832194 | / | / | 中卫市秀娟蔬菜摊点 | 宁夏 | 油麦菜 | 散装称重 | 2023-09-04 | 食用农产品油麦菜 | 合格 |
40 | XBJ23640502824832193 | / | / | 中卫市何春华果蔬批发商行 | 宁夏 | 油麦菜 | / | 2023-09-13 | 食用农产品油麦菜 | 合格 |
41 | XBJ23640502824832191 | / | / | 中卫市彭维琼蔬菜销售摊点 | 宁夏 | 油麦菜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品油麦菜 | 合格 |
42 | XBJ23640502824832190 | / | / | 中卫市杨海荣蔬菜摊点 | 宁夏 | 油麦菜 | / | 2023-09-04 | 食用农产品油麦菜 | 合格 |
43 | XBJ23640502824832189 | / | / | 中卫市秀娟蔬菜摊点 | 宁夏 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-09-04 | 食用农产品大白菜 | 合格 |
44 | XBJ23640502824832188 | / | / | 中卫市赵春秀蔬菜摊点 | 宁夏 | 大白菜 | / | 2023-09-11 | 食用农产品大白菜 | 合格 |
45 | XBJ23640502824832187 | / | / | 中卫市窦慧玲蔬菜摊点 | 宁夏 | 大白菜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品大白菜 | 合格 |
46 | XBJ23640502824832186 | / | / | 中卫市彭维琼蔬菜销售摊点 | 宁夏 | 大白菜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品大白菜 | 合格 |
47 | XBJ23640502824832185 | / | / | 中卫市杨海荣蔬菜摊点 | 宁夏 | 大白菜 | / | 2023-09-04 | 食用农产品大白菜 | 合格 |
48 | XBJ23640502824832182 | / | / | 中卫市祥缘商贸有限公司 | 宁夏 | 小白菜 | / | 2023-09-12 | 食用农产品普通白菜 | 合格 |
49 | XBJ23640502824832181 | / | / | 中卫市彭维琼蔬菜销售摊点 | 宁夏 | 小白菜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品普通白菜 | 合格 |
50 | XBJ23640502824832180 | / | / | 中卫市杨海荣蔬菜摊点 | 宁夏 | 普通白菜 | / | 2023-09-04 | 食用农产品普通白菜 | 合格 |
51 | XBJ23640502824832179 | / | / | 中卫市秀娟蔬菜摊点 | 宁夏 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-09-04 | 食用农产品芹菜 | 合格 |
52 | XBJ23640502824832178 | / | / | 中卫市赵春秀蔬菜摊点 | 宁夏 | 芹菜 | / | 2023-09-12 | 食用农产品芹菜 | 合格 |
53 | XBJ23640502824832177 | / | / | 中卫市窦慧玲蔬菜摊点 | 宁夏 | 芹菜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品芹菜 | 合格 |
54 | XBJ23640502824832176 | / | / | 中卫市彭维琼蔬菜销售摊点 | 宁夏 | 芹菜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品芹菜 | 合格 |
55 | XBJ23640502824832175 | / | / | 中卫市杨海荣蔬菜摊点 | 宁夏 | 芹菜 | / | 2023-09-04 | 食用农产品芹菜 | 合格 |
56 | XBJ23640502824832170 | / | / | 中卫市彭维琼蔬菜销售摊点 | 宁夏 | 菠菜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品菠菜 | 合格 |
57 | XBJ23640502824832169 | / | / | 中卫市祥缘商贸有限公司 | 宁夏 | 莲藕 | / | 2023-09-12 | 食用农产品莲藕 | 合格 |
58 | XBJ23640502824832168 | / | / | 中卫市彭维琼蔬菜销售摊点 | 宁夏 | 莲藕 | / | 2023-09-05 | 食用农产品莲藕 | 合格 |
59 | XBJ23640502824832167 | / | / | 中卫市秀娟蔬菜摊点 | 宁夏 | 生姜 | 散装称重 | 2023-09-04 | 食用农产品姜 | 合格 |
60 | XBJ23640502824832163 | / | / | 中卫市窦慧玲蔬菜摊点 | 宁夏 | 生姜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品姜 | 合格 |
61 | XBJ23640502824832162 | / | / | 中卫市杨海荣蔬菜摊点 | 宁夏 | 生姜 | / | 2023-09-04 | 食用农产品姜 | 合格 |
62 | XBJ23640502824832159 | / | / | 中卫市赵春秀蔬菜摊点 | 宁夏 | 山药 | / | 2023-09-11 | 食用农产品山药 | 合格 |
63 | XBJ23640502824832158 | / | / | 中卫市窦慧玲蔬菜摊点 | 宁夏 | 山药 | / | 2023-09-05 | 食用农产品山药 | 合格 |
64 | XBJ23640502824832157 | / | / | 中卫市杨海荣蔬菜摊点 | 宁夏 | 山药 | / | 2023-09-04 | 食用农产品山药 | 合格 |
65 | XBJ23640502824832152 | / | / | 中卫市窦慧玲蔬菜摊点 | 宁夏 | 辣椒 | / | 2023-09-05 | 食用农产品辣椒 | 合格 |
66 | XBJ23640502824832151 | / | / | 中卫市彭维琼蔬菜销售摊点 | 宁夏 | 青椒 | / | 2023-09-05 | 食用农产品辣椒 | 合格 |
67 | XBJ23640502824832150 | / | / | 中卫市杨海荣蔬菜摊点 | 宁夏 | 青椒 | / | 2023-09-04 | 食用农产品辣椒 | 合格 |
68 | XBJ23640502824832149 | / | / | 中卫市祥缘商贸有限公司 | 宁夏 | 茄子 | / | 2023-09-12 | 食用农产品茄子 | 合格 |
69 | XBJ23640502824832148 | / | / | 中卫市赵春秀蔬菜摊点 | 宁夏 | 茄子 | / | 2023-09-11 | 食用农产品茄子 | 合格 |
70 | XBJ23640502824832147 | / | / | 中卫市窦慧玲蔬菜摊点 | 宁夏 | 茄子 | / | 2023-09-05 | 食用农产品茄子 | 合格 |
71 | XBJ23640502824832146 | / | / | 中卫市彭维琼蔬菜销售摊点 | 宁夏 | 茄子 | / | 2023-09-05 | 食用农产品茄子 | 合格 |
72 | XBJ23640502824832143 | / | / | 中卫市秀娟蔬菜摊点 | 宁夏 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-09-04 | 食用农产品黄瓜 | 合格 |
73 | XBJ23640502824832141 | / | / | 中卫市祥缘商贸有限公司 | 宁夏 | 黄瓜 | / | 2023-09-12 | 食用农产品黄瓜 | 合格 |
74 | XBJ23640502824832140 | / | / | 中卫市窦慧玲蔬菜摊点 | 宁夏 | 黄瓜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品黄瓜 | 合格 |
75 | XBJ23640502824832139 | / | / | 中卫市彭维琼蔬菜销售摊点 | 宁夏 | 黄瓜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品黄瓜 | 合格 |
76 | XBJ23640502824832138 | / | / | 中卫市秀娟蔬菜摊点 | 宁夏 | 菜薹 | 散装称重 | 2023-09-04 | 食用农产品菜薹 | 合格 |
77 | XBJ23640502824832137 | / | / | 中卫市杨海荣蔬菜摊点 | 宁夏 | 菜心 | / | 2023-09-04 | 食用农产品菜薹 | 合格 |
78 | XBJ23640502824832136 | / | / | 中卫市秀娟蔬菜摊点 | 宁夏 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2023-09-04 | 食用农产品结球甘蓝 | 合格 |
79 | XBJ23640502824832132 | / | / | 中卫市祥缘商贸有限公司 | 宁夏 | 结球甘蓝 | / | 2023-09-12 | 食用农产品结球甘蓝 | 合格 |
80 | XBJ23640502824832131 | / | / | 中卫市赵春秀蔬菜摊点 | 宁夏 | 结球甘蓝 | / | 2023-09-11 | 食用农产品结球甘蓝 | 合格 |
81 | XBJ23640502824832130 | / | / | 中卫市窦慧玲蔬菜摊点 | 宁夏 | 结球甘蓝 | / | 2023-09-05 | 食用农产品结球甘蓝 | 合格 |
82 | XBJ23640502824832129 | / | / | 中卫市秀娟蔬菜摊点 | 宁夏 | 鲜金针菇 | 散装称重 | 2023-09-04 | 食用农产品鲜食用菌 | 合格 |
83 | XBJ23640502824832128 | / | / | 中卫市何春华果蔬批发商行 | 宁夏 | 香菇 | / | 2023-09-13 | 食用农产品鲜食用菌 | 合格 |
84 | XBJ23640502824832127 | / | / | 中卫市祥缘商贸有限公司 | 宁夏 | 平菇 | / | 2023-09-12 | 食用农产品鲜食用菌 | 合格 |
85 | XBJ23640502824832126 | / | / | 中卫市赵春秀蔬菜摊点 | 宁夏 | 金针菇 | / | 2023-09-11 | 食用农产品鲜食用菌 | 合格 |
86 | XBJ23640502824832125 | / | / | 中卫市秀娟蔬菜摊点 | 宁夏 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-09-04 | 食用农产品韭菜 | 合格 |
87 | XBJ23640502824832122 | / | / | 中卫市祥缘商贸有限公司 | 宁夏 | 韭菜 | / | 2023-09-12 | 食用农产品韭菜 | 合格 |
88 | XBJ23640502824832121 | / | / | 中卫市窦慧玲蔬菜摊点 | 宁夏 | 韭菜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品韭菜 | 合格 |
89 | XBJ23640502824832089 | 宁夏夏华肉食品股份有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇迎水村 | 中卫市建国肉店 | 宁夏 | 羊肉 | / | 2023-09-14 | 食用农产品羊肉 | 合格 |
90 | XBJ23640502824832088 | 宁夏夏华肉食品股份有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇迎水村 | 中卫市新小胡肉店 | 宁夏 | 羊肉 | / | 2023-09-14 | 食用农产品羊肉 | 合格 |
91 | XBJ23640502824832087 | 宁夏夏华肉食品股份有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇 迎水村 | 中卫市建勇肉店一分店 | 宁夏 | 羊肉 | / | 2023-09-12 | 食用农产品羊肉 | 合格 |
92 | XBJ23640502824832086 | 宁夏中卫市沙坡头区宣和镇动物产品加工厂 | 宁夏中卫市沙坡头区宣和镇 宣和北街 | 中卫市建国肉店 | 宁夏 | 猪肉 | / | 食用农产品猪肉 | 合格 | |
93 | XBJ23640502824832085 | 宁夏夏华肉食品股份有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇迎水村 | 中卫市良心肉店 | 宁夏 | 羊后腿肉 | / | 2023-09-11 | 食用农产品羊肉 | 合格 |
94 | XBJ23640502824832077 | 伊民牛羊定点屠宰场 动物产品加工厂 | 宁夏中卫市中宁县大战场镇红宝村 | 中卫市建国肉店 | 宁夏 | 牛肉 | / | 2023-09-10 | 食用农产品牛肉 | 合格 |
95 | XBJ23640502824832076 | 宁夏夏华肉食品股份有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇迎水村 | 中卫市新小胡肉店 | 宁夏 | 牛肉 | / | 2023-09-14 | 食用农产品牛肉 | 合格 |
96 | XBJ23640502824832075 | 宁夏夏华肉食品股份有限公司 冷库/产品销售场所 | 宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇 迎水村 | 中卫市建勇肉店一分店 | 宁夏 | 牛肉 | / | 2023-09-12 | 食用农产品牛肉 | 合格 |
97 | XBJ23640502824832063 | / | / | 中卫市荣昊大肉店 | 宁夏 | 猪肉 | 散装称重 | 2023-09-13 | 食用农产品猪肉 | 合格 |
98 | XBJ23640502824832061 | / | / | 中卫市杨三肉店 | 宁夏 | 猪肉 | 散装称重 | 2023-09-13 | 食用农产品猪肉 | 合格 |
99 | XBJ23640502824832060 | 宁夏中澳伟辉肉食品开发有限公司动物产品加工厂 | 宁夏中卫市中宁县宁安镇新水工业园区 | 中卫市东华鲜肉店 | 宁夏 | 猪肉 | / | 2023-09-13 | 食用农产品猪肉 | 合格 |
100 | XBJ23640502824832059 | 宁夏中卫市沙坡头区宣和镇动物产品加工厂 | 宁夏中卫市沙坡头区宣和镇宣和北街 | 中卫市尚建华肉店 | 宁夏 | 猪肉 | / | 2023-09-07 | 食用农产品猪肉 | 合格 |
101 | XBJ23640502824832272 | / | / | 中卫市文英干鲜果摊点 | 宁夏 | 甜瓜 | 散装称重 | 2023-07-22 | 食用农产品甜瓜类 | 合格 |
102 | XBJ23640502824832271 | / | / | 中卫市鲍家辉水果摊点 | 宁夏 | 甜瓜 | 散装称重 | 2023-07-22 | 食用农产品甜瓜类 | 合格 |
103 | XBJ23640502824832270 | / | / | 中卫市果真鲜水果经销部 | 宁夏 | 甜瓜 | 散装称重 | 2023-07-25 | 食用农产品甜瓜类 | 合格 |
104 | XBJ23640502824832267 | / | / | 中卫市百味鲜水果店 | 宁夏 | 甜瓜 | 散装称重 | 2023-07-23 | 食用农产品甜瓜类 | 合格 |
105 | XBJ23640502824832266 | / | / | 中卫市文英干鲜果摊点 | 宁夏 | 西瓜 | 散装称重 | 2023-07-13 | 食用农产品西瓜 | 合格 |
106 | XBJ23640502824832262 | / | / | 中卫市果真鲜水果经销部 | 宁夏 | 西瓜 | 散装称重 | 2023-07-20 | 食用农产品西瓜 | 合格 |
107 | XBJ23640502824832261 | / | / | 中卫市百味鲜水果店 | 宁夏 | 西瓜 | 散装称重 | 2023-07-23 | 食用农产品西瓜 | 合格 |
108 | XBJ23640502824832260 | / | / | 中卫市果真鲜水果经销部 | 宁夏 | 荔枝 | 散装称重 | 2023-07-25 | 食用农产品荔枝 | 合格 |
109 | XBJ23640502824832259 | / | / | 中卫市文英干鲜果摊点 | 宁夏 | 火龙果 | 散装称重 | 2023-07-23 | 食用农产品火龙果 | 合格 |
110 | XBJ23640502824832258 | / | / | 中卫市鲍家辉水果摊点 | 宁夏 | 火龙果 | 散装称重 | 2023-07-25 | 食用农产品火龙果 | 合格 |
111 | XBJ23640502824832256 | / | / | 中卫市果真鲜水果经销部 | 宁夏 | 火龙果 | 散装称重 | 2023-07-25 | 食用农产品火龙果 | 合格 |
112 | XBJ23640502824832255 | / | / | 中卫市百味鲜水果店 | 宁夏 | 火龙果 | 散装称重 | 2023-07-23 | 食用农产品火龙果 | 合格 |
113 | XBJ23640502824832254 | / | / | 中卫市鲍家辉水果摊点 | 宁夏 | 芒果 | 散装称重 | 2023-07-25 | 食用农产品芒果 | 合格 |
114 | XBJ23640502824832251 | / | / | 中卫市果真鲜水果经销部 | 宁夏 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-07-25 | 食用农产品香蕉 | 合格 |
115 | XBJ23640502824832250 | / | / | 中卫市百味鲜水果店 | 宁夏 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-07-24 | 食用农产品香蕉 | 合格 |
116 | XBJ23640502824832247 | / | / | 中卫市文英干鲜果摊点 | 宁夏 | 葡萄 | 散装称重 | 2023-07-24 | 食用农产品葡萄 | 合格 |
117 | XBJ23640502824832242 | / | / | 中卫市鲍家辉水果摊点 | 宁夏 | 葡萄 | 散装称重 | 2023-07-24 | 食用农产品葡萄 | 合格 |
118 | XBJ23640502824832240 | / | / | 中卫市果真鲜水果经销部 | 宁夏 | 手掰橙 | 散装称重 | 2023-07-25 | 食用农产品橙 | 合格 |
119 | XBJ23640502824832239 | / | / | 中卫市百味鲜水果店 | 宁夏 | 橘子 | 散装称重 | 2023-07-24 | 食用农产品柑、橘 | 合格 |
120 | XBJ23640502824832237 | / | / | 中卫市果真鲜水果经销部 | 宁夏 | 柠檬 | 散装称重 | 2023-07-25 | 食用农产品柠檬 | 合格 |
121 | XBJ23640502824832233 | / | / | 中卫市鲍家辉水果摊点 | 宁夏 | 柠檬 | 散装称重 | 2023-07-24 | 食用农产品柠檬 | 合格 |
122 | XBJ23640502824832230 | / | / | 中卫市文英干鲜果摊点 | 宁夏 | 油桃 | 散装称重 | 2023-07-24 | 食用农产品油桃 | 合格 |
123 | XBJ23640502824832229 | / | / | 中卫市文英干鲜果摊点 | 宁夏 | 水蜜桃 | 散装称重 | 2023-07-24 | 食用农产品桃 | 合格 |
124 | XBJ23640502824832228 | / | / | 中卫市百味鲜水果店 | 宁夏 | 桃 | 散装称重 | 2023-07-24 | 食用农产品桃 | 合格 |
125 | XBJ23640502824832227 | / | / | 中卫市鲍家辉水果摊点 | 宁夏 | 枣 | 散装称重 | 2023-07-25 | 食用农产品枣 | 合格 |
126 | XBJ23640502824832226 | / | / | 中卫市百味鲜水果店 | 宁夏 | 枣 | 散装称重 | 2023-07-24 | 食用农产品枣 | 合格 |
127 | XBJ23640502824832221 | / | / | 中卫市鲍家辉水果摊点 | 宁夏 | 梨 | 散装称重 | 2023-07-24 | 食用农产品梨 | 合格 |
128 | XBJ23640502824832220 | / | / | 中卫市百味鲜水果店 | 宁夏 | 梨 | 散装 | 2023-07-24 | 食用农产品梨 | 合格 |
129 | XBJ23640502824832219 | / | / | 中卫市文英干鲜果摊点 | 宁夏 | 苹果 | 散装称重 | 2023-07-23 | 食用农产品苹果 | 合格 |
130 | XBJ23640502824832214 | / | / | 中卫市鲍家辉水果摊点 | 宁夏 | 苹果 | 散装称重 | 2023-07-24 | 食用农产品苹果 | 合格 |
中卫市市场监督管理局沙坡头区分局
2023年10月31日
扫一扫在手机上查看当前页面