根据《自治区林业和草原局关于提前下达2025年(第一批)自治区财政林业草原补助项目任务计划的通知》(宁林发〔2024〕210号)文件要求,2025年沙坡头区实施任务:人工辅助授粉技术示范9000亩、培育社会化服务组织1个、优新品种引进示范1种。目前,该项目按照实施方案已完成苹果花期人工辅助授粉9000亩,经沙坡头区林业技术推广服务中心对各实施单位项目建设内容进行验收,验收结果均为合格,现将验收结果予以公示(详见附件)。公示时间为2025年5月29日至6月5日(5个工作日)。公示期间如有异议,请于2025年6月5日前反馈,采取口头、电话或书面等形式,向中卫市沙坡头区林业和草原局反映。反映情况要实事求是,客观真实。
举报电话:0955-7065879 联系人:田晓敏
举报地址:中卫市沙坡头区林业和草原局(市农业农村局515室)
附件:沙坡头区2025年林业优势特色产业项目(特色经济林产业)验收公示表
中卫市沙坡头区林业和草原局
2025年5月29日
(此件公开发布)
附件:
沙坡头区2025年林业优势特色产业项目(特色经济林产业)
验收公示表
序号 | 实施单位 | 项目类别 | 所属产业 | 目标任务 | 数量 (亩) | 资金 (万元) | 验收结果 | 备注 |
合计 | 9000 | 90 | ||||||
1 | 中卫市泰龙农业科技有限公司 | 苹果花期人工辅助授粉 | 苹果 | 9000亩 | 1800 | 18 | 合格 | |
2 | 中卫市茂丰商贸有限责任公司 | 苹果花期人工辅助授粉 | 800 | 8 | 合格 | |||
3 | 宁夏弘兴达果业有限公司 | 苹果花期人工辅助授粉 | 1700 | 17 | 合格 | |||
4 | 中卫市神农商贸有限公司 | 苹果花期人工辅助授粉 | 300 | 3 | 合格 | |||
5 | 宁夏万齐农业科技有限公司 | 苹果花期人工辅助授粉 | 200 | 2 | 合格 | |||
6 | 宁夏丁丁农业发展有限公司 | 苹果花期人工辅助授粉 | 200 | 2 | 合格 | |||
7 | 宁夏神聚农业科技开发有限公司 | 苹果花期人工辅助授粉 | 250 | 2.5 | 合格 | |||
序号 | 实施单位 | 项目类别 | 所属产业 | 目标任务 | 数量 (亩) | 资金 (万元) | 验收结果 | 备注 |
8 | 中卫市振城种植农民专业合作社 | 苹果花期人工辅助授粉 | 苹果 | 9000亩 | 850 | 8.5 | 合格 | |
9 | 中卫市永尔乐土地股份专业合作社 | 苹果花期人工辅助授粉 | 800 | 8 | 合格 | |||
10 | 中卫市卫宁果品产销专业合作社 | 苹果花期人工辅助授粉 | 100 | 1 | 合格 | |||
11 | 中卫市彩达种植专业合作社 | 苹果花期人工辅助授粉 | 500 | 5 | 合格 | |||
12 | 中卫市果优农业生产资料专业合作社 | 苹果花期人工辅助授粉 | 500 | 5 | 合格 | |||
13 | 中卫市景农种植专业合作社 | 苹果花期人工辅助授粉 | 500 | 5 | 合格 | |||
14 | 中卫市康阳农业种植专业合作社 | 苹果花期人工辅助授粉 | 500 | 5 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面