按照《沙坡头区委办公室 区人民政府办公室关于印发沙坡头区2024年压砂地产业高质量发展扶持方案的通知》(卫沙党办发〔2023〕114号)要求,我局对2024年小茴香、辣椒病虫害专业化统防统治及绿色防控项目进行了验收,现将验收结果予以公示,公示时间为2024年9月3日至9月9日。如有异议,可向中卫市沙坡头区农业农村局反映。
项目名称 | 实施地点 | 实施主体 | 实施内容及规模 | 验收是否符合建设标准 |
2024年沙坡头区小茴香、辣椒统防统治项目 | 宣和镇、迎水桥镇 | 宁夏吉时科贸有限公司 | 项目采取“物资补助+飞防服务”形式开展小茴香、辣椒病虫害防控示范两次,具体内容:防治小茴香病虫害采购药剂:2.5%高效氯氟氰菊酯、0.5%苦参碱、10%苯醚甲环唑、≥98%磷酸二氢钾、飞防助剂(非农药);防治辣椒病虫害采购药剂为:2.5%高效氯氟氰菊酯、100克/升联苯菊酯、30%苯甲·嘧菌酯、≥98%磷酸二氢钾、飞防助剂(非农药)。飞防面积9333.3亩次(小茴香6690亩次、辣椒2643.3亩次),中标防治单价19.9元/亩/次。 | 符合 |
兴仁镇、永康镇、柔远镇 | 宁夏嘉益禾农业科技发展有限公司 | 项目采取“物资补助+飞防服务”形式开展小茴香、辣椒病虫害防控示范两次,具体内容:防治小茴香病虫害采购药剂:2.5%高效氯氟氰菊酯、0.5%苦参碱、10%苯醚甲环唑、≥98%磷酸二氢钾、飞防助剂(非农药);防治辣椒病虫害采购药剂为:2.5%高效氯氟氰菊酯、100克/升联苯菊酯、30%苯甲·嘧菌酯、≥98%磷酸二氢钾、飞防助剂(非农药)。飞防面积9623.8亩次(小茴香7625.8亩次、辣椒2998亩次),中标防治单价19.5元/亩/次。 | 符合 | |
香山乡 | 宁夏六六现代农业科技发展有限公司 | 项目采取“物资补助+飞防服务”形式开展小茴香、辣椒病虫害防控示范两次,具体内容:防治小茴香病虫害采购药剂:2.5%高效氯氟氰菊酯、0.5%苦参碱、10%苯醚甲环唑、≥98%磷酸二氢钾、飞防助剂(非农药);防治辣椒病虫害采购药剂为:2.5%高效氯氟氰菊酯、100克/升联苯菊酯、30%苯甲·嘧菌酯、≥98%磷酸二氢钾、飞防助剂(非农药)。飞防面积26480亩次(小茴香22120亩次、辣椒4360亩次),中标防治单价19.45元/亩/次。 | 符合 | |
常乐镇 | 中卫市富饶农业机械服务有限公司 | 项目采取“物资补助+飞防服务”形式开展小茴香、辣椒病虫害防控示范两次,具体内容:防治小茴香病虫害采购药剂:2.5%高效氯氟氰菊酯、0.5%苦参碱、10%苯醚甲环唑、≥98%磷酸二氢钾、飞防助剂(非农药);防治辣椒病虫害采购药剂为:2.5%高效氯氟氰菊酯、100克/升联苯菊酯、30%苯甲·嘧菌酯、≥98%磷酸二氢钾、飞防助剂(非农药)。飞防面积22134.47亩次(小茴香20734.47亩次、辣椒1400亩次),中标防治单价19.7元/亩/次。 | 符合 | |
常乐镇 | 宁夏益禾现代农业综合服务(中心)有限公司 | 项目采取“物资补助+飞防服务”形式开展小茴香、辣椒病虫害防控示范两次,具体内容:防治小茴香病虫害采购药剂:2.5%高效氯氟氰菊酯、0.5%苦参碱、10%苯醚甲环唑、≥98%磷酸二氢钾、飞防助剂(非农药);防治辣椒病虫害采购药剂为:2.5%高效氯氟氰菊酯、100克/升联苯菊酯、30%苯甲·嘧菌酯、≥98%磷酸二氢钾、飞防助剂(非农药)。飞防面积29000亩次(小茴香27600亩次、辣椒1400亩次),中标防治单价19.85元/亩/次。 | 符合 |
举报电话:0955-7655879、7654371 联系人:樊世蕊
地址:中卫市沙坡头区农业农村局6楼630室
中卫市沙坡头区农业农村局
2024年9月3日
扫一扫在手机上查看当前页面