索 引 号: | 640502001/2017-61915 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 沙坡头区人民政府办公室 | 成文日期: | 2017-03-25 |
责任部门: | 中卫市沙坡头区人民政府办公室 | 发布日期: | 2017-03-25 |
名 称: | 沙坡头区人民政府办公室关于印发沙坡头区2017年地震安全示范社区创建工作实施方案的通知 |
一、社区基本信息 | |||
申报社区名称 |
| ||
地 址 |
| ||
电子邮箱 |
| ||
传 真 |
| 邮政编码 |
|
法定代表人姓名 |
| 电 话 |
|
申报单位联系人 |
| 电 话 |
|
主管单位名称 |
| ||
二、社区地震安全基本情况 社区总占地面积: 平方公里 已达国家抗震设防标准的建筑 平方米 未达国家抗震设防标准的建筑 平方米 | |||
三、防震减灾管理制度 ①社区领导分管情况:□有分管领导; □无分管领导; ②地震科普教育计划:□有长远规划; □有年度计划; □只有临时计划 □无计划 ③相关工作列入年度考核范围情况:□有长远规划; □有年度计划; □只有临时计划 | |||
四、防震减灾科普经费投入情况 □安排经费,每年 万元; □未安排经费; | |||
五、防震减灾科普知识纳入社区安全教育内容情况 □ 已经纳入社区安全教育内容,每年 次; □未纳入社区安全教育内容; | |||
六、地震应急准备情况: ①应急预案制定情况:□已经制定; □未制定; ②应急避难场所设置情况: □已经设置;占地面积 平方米,可容纳 名居民,占社区居民总数的 %; □未设置; ③紧急疏散路线指示标志设置情况:□已经设置; □未设置; ④应急演练情况:□部分居民演练,每年 次;□全社区(村)演练,每年 次;□未演练 ⑤社区居民对社区防震减灾状况满意度:满意□ 85%以上 不满意 □ 50%以下 ⑥在避难场所、应急通道设置醒目的功能标志牌和指示牌: □有 □ 没有 ⑦社区备有必要的应急物资 □有 □ 没有 ⑧社区建立地震志愿者队伍 人 | |||
七、经常性地开展防震减灾宣传教育与培训活动 ①设置防震减灾专栏 (㎡); ②地震科普藏书 种 册; ③在下列哪些时段开展科普宣传活动;□防震减灾宣传周;□社区安全教育周 ④设置安全提示牌 □有 3 块 □ 无 ⑤开展日常性的居民防震减灾宣传教育、定期邀请有关专家、专业人员或志愿者,对社区管理人员和居民进行防震减灾培训。□每年 1次 □其他时段(请具体说明): 。 | |||
八、是否已经被命名为其他级别和种类示范社区 是: □ :如果是,请说明被命名的名称和命名的机构名称: | |||
创建地震安全示范社区基本情况
| |||
县(区)地震部门申报意见
年 月 日 | |||
市地震部门意见 年 月 日 |
指标 | 标准分值 | 具体内容、要求 | 依据资料 | 得分 |
组织 领导 | 10 | 1.社区重视,有创建领导小组。 2.配有工作人员负责地震安全示范学校创建工作。 3.安排防震减灾科普经费。 | 会议记录 有关文件 |
|
创建 计划 | 10 | 1.制定社区宣传工作计划和创建工作实施方案,有创建工作总结。 | 文件 |
|
科普 场所 | 15 | 1.有防震减灾知识科普报栏、阅览室或活动中心等场所 2.配备防震减灾知识科普资料(展板、声像资料、图书等)。室外设立防震减灾科普橱窗3平方米。 3.社区房屋建筑全部达到抗震设防标准。 | 实地察看 文字材料 |
|
科普 宣 传 | 15 | 1、定期为社区居民举办地震基本知识讲座、播放影视资料,掌握防震、避震和自救、互救常识。 2、组建社区防震减灾知识宣传队,每年利用“5.12”汶川地震纪念日、“7.28”唐山地震纪念日、“12.16”海原大地震纪念日、科普宣传周等举办宣传活动。 | 工作 纪录 |
|
应急 预案 | 15 | 1.制定地震应急预案。 2.制定地震应急疏散演练方案。每年演练2次。 | 文件及图片资料等 |
|
应急避 难场所 | 15 | 1.社区公园、广场、空地建设避难场所,设置应急避险标志标示,配备应急避险设施及物资。 2.绘制《社区(村)应急疏散通道分布图》,设置应急疏散通道指引标志标示。 | 现场查看 文字材料 |
|
应急 队伍 | 10 | 1.组织社区居民、保安、医疗站工作人员、社区基层组织等人员成立地震应急救援志愿者队伍。 2.定期开展地震应急救援演练活动,提高志愿者的应急救援能力。 | 文字及图 片资料等 |
|
创建 活动 | 10 | 1.开展“手牵手、邻帮邻、共建地震安全社区”活动。 2.开展“小手拉大手”活动。 | 文字及图 片资料等
|
|
类别 | 具体内容要求 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
组织
领导 | 社区重视,有创建领导小组 | 3 | 有防震减灾领导小组得2分,有主管领导得1分。 |
|
配有工作人员负责地震安全示范学校创建工作 | 3 | 配1名专职人员得1分,配2名专职人员得3分。 | ||
安排防震减灾科普经费 | 4 | 投入1000元以上得4分。 | ||
创建
计划 | 制定年度社区宣传工作计划 | 3 | 有年度宣传计划得1分,有宣传分工方案得2分。 |
|
制定创建示范社区实施方案 | 3 | 有实施方案得1分,有创建细则和责任分工得2分。 | ||
对创建工作进行总结 | 4 | 开展创建活动有安排,有计划、有总结、有图片、视频资料得满分,反之视情节扣分。 | ||
科普 场所 | 配有活动场所 | 3 | 有防震减灾知识科普报栏得1分、有阅览室或活动中心等场所得2分。 |
|
配备防震减灾知识科普资料 | 4 | 有展板得1分,有声像资料得1分,有图书得2分。 | ||
设立防震减灾科普橱窗 | 3 | 室外防震减灾科普橱窗达到3平方米得2分,橱窗有内容得1分。 | ||
社区房屋建筑抗震设防标准 | 5 | 全部房屋达标得5分,主房抗震不达标不得分。 | ||
科普 宣 传 | 举办科普知识讲座 | 5 | 每年为社区居民举办地震基本知识讲座、播放影视资料,掌握防震、避震和自救、互救常识2次得5分,少一次扣2.5分。 |
|
组建科普宣传队伍 | 2 | 组建社区防震减灾知识宣传队的2分。 | ||
开展科普宣传活动 | 8 | 开展“5.12”汶川地震纪念日、“7.28”唐山地震纪念日、“12.16”海原大地震纪念日、科普宣传周等举办宣传活动的8分,少一项扣2分。 | ||
应急 预案 | 制定地震应急预案、地震应急疏散演练方案 | 5 | 有地震应急预案得3分,有地震应急疏散演练方案得2分。 |
|
组织地震应急疏散演练 | 10 | 每年组织地震应急疏散演练2次得10分,少一次扣5分。 | ||
应急避 难场所 | 设置避难场所 | 5 | 在社区公园、广场、空地建设避难场所得3分,设置应急避险标志得2分。 |
|
有避难设施及物资 | 3 | 配备应急避险设施得1分,配备物资得2分。 | ||
设置疏散通道及标示 | 7 | 绘制《社区(村)应急疏散通道分布图》得4分,设置应急疏散通道指引标志标示得3分。 | ||
应急 队伍 | 组建志愿者队伍 | 5 | 组建志愿者队伍得3分,组建医疗队伍得2分。 |
|
开展救援演练活动 | 5 | 开展地震应急救援演练活动2次得5分,少开展1次扣2.5分。 | ||
创建 活动 | 开展专题活动 | 10 | 开展“手牵手、邻帮邻、共建地震安全社区”活动得5分;开展“小手拉大手”活动得5分。 |
|
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面